CAS:189579-72-4 , 1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 | 厂家SKU:FR603755,详情描述
| 1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 | 189579-72-4 | 95% | 近无色透明晶体 | 氟化瓶 / 玻璃瓶 | 室温,长期2-8℃保存,干燥,密封 | 一种氟甲基化试剂 |
更多信息
1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 基本信息
| 中文名称 | 1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜;1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 NMR98% |
| 英文名称 | 1,3-benzothiazol-2-yl fluoromethyl sulfone |
| 英文同义词 | 1,3-benzothiazol-2-yl fluoromethyl sulfone;2-(Fluoromethylsulfonyl)benzothiazole;Benzothiazole, 2-[(fluoromethyl)sulfonyl,- |
| CAS号 | 189579-72-4 |
| 分子式 | C8H6FNO2S2 |
| 分子量 | 231.27 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 189579-72-4.mol |
| 结构式 |
1,3-苯并噻唑-2-基氟甲基砜 性质
| 熔点 | 144-147 °C |
|---|---|
| 沸点 | 378.8±44.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.506±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | -3.14±0.10(Predicted) |
